產(chǎn)品名稱:索佳SET-250RX系列全站儀
產(chǎn)品型號:SET-250RX
產(chǎn)品簡介:
索佳SET-250RX系列全站儀SET-250RX 全站儀采用增強型紅色科技第二電火花技術,以操作簡便的全字母數(shù)字鍵盤,強大的功能軟件和出色的可靠性為特色的SET50RX系列,為無協(xié)作目標全站儀在各類測量及工程應用中樹立了新的*。
SET-250RX 全站儀采用增強型紅色科技第二電火花技術,以操作簡便的全字母數(shù)字鍵盤,強大的功能軟件和出色的可靠性為特色的SET50RX系列,為無協(xié)作目標全站儀在各類測量及工程應用中樹立了新的*。
(1)增強型紅色科技第二電火花技術,*的30厘米至400米寬量程無協(xié)作目標測距。
(2)棱鏡和反射片測量模式時激光輸出自動切換為1級,確保作業(yè)安全。
(3)創(chuàng)新型光學系統(tǒng)設計為電火花加工和望遠鏡提供了的光路。
(4)*編碼和數(shù)字處理技術,具有度盤誤讀自動檢測和糾錯功能。
(5)2“級儀器內置自主角度校正系統(tǒng)船級社協(xié)會,進一步提高了測量的可靠性。
(6)選配的SF14無線遙控鍵盤,zui大限度地提高作業(yè)效率。
(7)SET50RX全站儀內置強大的功能軟件。
(8)高,低溫型儀器(2“/ 3“/ 5“)可滿足-30至+60℃溫度環(huán)境下作業(yè)的需求。
(9)在同類型儀器中具有等級IP66防塵防水zui高等級。
(10)選配的內置藍牙模塊,可與數(shù)據(jù)采集器進行無線連接與通訊。
(11)供2“級和低溫型儀器選配的大容量鎳氫外部電池。
SET50RX技術參數(shù) | ||||||
型號 | SET250RX | SET350RX | SET550RX | SET650RX | ||
望遠鏡 | 照準指示與測距共軸光學系統(tǒng) | |||||
放大倍率/分辨率 | 30X/2.5" | 26X/3.5" | ||||
其它 | 鏡筒長度:171mm,物鏡孔徑:45mm(EDM:48mm),成像:正像 | |||||
視場角:1?30′(26m/1,000m),zui短焦距:1.3m,背光亮度:5級 | ||||||
測角部 | 編碼度盤,對徑檢測 | |||||
zui小顯示 | 1"/5",0.0002/0.001gon,0.005、0.02密位,可選 | |||||
測角精度(ISO17123-3:2001) | 2"/0.6mgon/0.01密位 | 3"/1mgon/0.015密位 | 5"/1.5mgon/0.025密位 | 6"/1.9mgon/0.03密位 | ||
IACS(角度自校準系統(tǒng)) | 內置 | - | ||||
測角模式 | H | 右角/左角,置零,鎖定,設角,重復測量 | ||||
V | 天頂0/水平0/水平0±90°/坡度% | |||||
雙軸補償器/視準差改正 | 液體雙軸傾斜傳感器,補償范圍±6′(±111mgon)/提供視準差改正 | |||||
水平垂直微動 | 雙速 | 單速 | ||||
測距部 | 同軸相位測距,調制激光(690nm) | |||||
激光輸出等級 | 免棱鏡模式:3R級,棱鏡/反射片模式:1級 | |||||
測距范圍 | 免棱鏡 | 0.3~400m | ||||
(一般氣象條件下) | 反射片 | RS90N-K:1.3~500m,RS50N-K:1.3~300m,RS10N-K:1.3~100m | ||||
小型棱鏡 | CP01:1.3~2,500m,OR1PA:1.3~5,000m | |||||
單AP標準棱鏡 | 1.3~4,000m/良好氣象條件下:1.3~5,000m | |||||
三AP標準棱鏡 | ~5,000m/良好氣象條件下:~6,000m | |||||
距離單位 | 米/英尺/英寸 | |||||
zui小顯示 | 精測/速測:0.001m追蹤測:0.01m | |||||
測距精度 | 免棱鏡 | 0.3~200m:(3+2ppm×D)mm,200~350m:(5+10ppm×D)mm,350~400m:(10+10ppm×D)mm | ||||
(ISO17123-4:2001) | 反射片 | (3+2ppm×D)mm | ||||
(ISO17123-4:2002) | AP/CP棱鏡 | (2+2ppm×D)mm | ||||
測量模式 | 精測(單次/重復/均值)/速測(單次/重復)/跟蹤測 | |||||
測量時間 | 精測:0.9秒(初次1.7秒),速測:0.7(初次1.4秒),跟蹤測:0.3秒(初次1.4秒) | |||||
免棱鏡測量光斑尺寸(高×寬) | 2m時:3×5mm,10m時:6.5×7mm,40m時:19×14mm | |||||
改正 | 地球曲率與大氣折光改正(K=0.142/0.20/none)/水準面改正/比例尺改正(0.5~2.0) | |||||
接口與數(shù)據(jù)管理 | ||||||
顯示器/鍵盤 | 可調對比度、帶背光192×80點陣液晶圖形顯示器/帶背光27按鍵字母數(shù)字鍵盤 | |||||
操作面板 | 雙面 | 單面 | ||||
數(shù)據(jù)存儲 | 內存 | 約10000點 | ||||
外部 | SD卡,SDHC卡(4GB)/USB閃存(4GB) | |||||
接口 | RS-232C串口(波特率:1,200~38,400bps) | |||||
藍牙模塊(選配)/SFX數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng) | 2級藍牙,Ver.1.2/SFX通過與藍牙連接的支持GPRS手機進行遠程數(shù)據(jù)傳輸 | |||||
其它 | ||||||
光學照準指示 | 與測距同軸紅色激光束 | |||||
導向光 | 綠光(524nm)和紅光(626nm)1級LED,工作范圍:1.3~150m | |||||
水準器 | 照準部水準器 | 30"/2mm | 40"/2mm | |||
圖形水準器/圓水準器 | 圖形顯示范圍:±6′(內圓),數(shù)字顯示范圍:±6′30”/圓水準器:10′/2mm | |||||
激光對中器(選配) | 2級激光產(chǎn)品,紅色激光二極管(635nm±10nm),對中精度:≦1.0mm/1.3m | |||||
光學對中器 | 放大倍率:3X,zui短焦距:0.3m | |||||
防塵防水等級/基座 | IP66(ICE 60529:2001)/可拆卸基座(WA200) | |||||
工作溫度 | 標準型 | -20~+50℃ | ||||
高溫型 | -20~+60℃ | |||||
低溫型 | -30~+50℃ | - | ||||
尺寸(含提柄和電池) | 165(寬)×180(長)×341(高) | 166(寬)×173(長)×341(高) | ||||
重量(含提柄和電池 | 標準/高溫型 | 5.6kg | 5.5kg | 5.4kg | ||
低溫型 | 5.6kg | - | ||||
電源系統(tǒng) | ||||||
電池 | 機載電池BDC46B | 可充電鋰電池BDC46B(7.2V,2.4Ah),除6"機型標配1塊電池外,其它機型均標配2塊電池 | ||||
工作時間(測角測距) | 機載電池BDC46B | 約8.5小時,僅測角約12.5小時 | ||||
外接電池(選配*12) | BDC60:約25小時,BDC61:約50小時 | |||||
外部電源 | 輸入電壓 | 6.0~8.0V DC | ||||
自動關機 | 5/10/15/30分鐘無操作/手動,可選 | |||||
軟件 | ||||||
機載程序 | 后方交會測量、三維坐標測量、放樣測量、直線放樣、弧線放樣、點投影、交會計算、導線平差、單距偏心測量、雙距偏心測量、角度偏心測量、對邊測量、懸高測量、面積計算 |
下一篇:AZ7291 瓦斯泄露測試儀
|
|